Hans PersenAge: 84 years1674–1758
- Name
- Hans Persen
Birth | 1674 |
Marriage | Mari Olsdatter — View this family 1704 (Age 30 years) |
Birth of a daughter #1 | Mari Hansdatter 1704 (Age 30 years) |
Birth of a son #2 | Per Hanssen 1708 (Age 34 years) |
Birth of a daughter #3 | Berte Hansdatter 1710 (Age 36 years) |
Birth of a daughter #4 | Marte Hansdatter 1710 (Age 36 years) |
Birth of a son #5 | Ola Hanssen 1714 (Age 40 years) |
Birth of a son #6 | Ola Hansen 1717 (Age 43 years) |
Birth of a son #7 | Ivar Hanssen 1721 (Age 47 years) |
Marriage of a child | Tommes Rasmussen — Mari Hansdatter — View this family 1729 (Age 55 years) |
Marriage of a child | Ola Anderssen — Marte Hansdatter — View this family 1733 (Age 59 years) |
Marriage of a child | Ola Hansen — Trine Kristensdatter — View this family 1744 (Age 70 years) |
Marriage of a child | Ivar Hanssen — Ingeborg Jonsdatter — View this family 1746 (Age 72 years) |
Death of a wife | Mari Olsdatter 1750 (Age 76 years) |
Occupation | Gårdbruker på Vestre Gunnestad |
Death | 1758 (Age 84 years) |
Family with Mari Olsdatter |
himself |
Hans Persen Birth: 1674 Death: 1758 |
wife |
Mari Olsdatter Birth: about 1680 47 47 — Stangeby Death: 1750 |
Marriage: 1704 — |
|
1 year daughter |
Mari Hansdatter Birth: 1704 30 24 |
5 years son |
Per Hanssen Birth: 1708 34 28 |
3 years daughter |
Berte Hansdatter Birth: 1710 36 30 |
1 year daughter |
Marte Hansdatter Birth: 1710 36 30 |
5 years son |
Ola Hanssen Birth: 1714 40 34 |
4 years son |
Ola Hansen Birth: 1717 43 37 — Vestre Gunnestad, Nøtterø, Vestfold Death: 1781 |
5 years son |
Ivar Hanssen Birth: 1721 47 41 Death: 1773 |
Note | Fra Bakken, soldat i 10 år. |