Mari OlsdatterAge: 70 years1680–1750
- Name
- Mari Olsdatter
Birth | about 1680 47 47 Note: Var 70 år da hun døde 1750. |
Death of a father | Ole Ivarssøn 1702 (Age 22 years) |
Marriage | Hans Persen — View this family 1704 (Age 24 years) |
Birth of a daughter #1 | Mari Hansdatter 1704 (Age 24 years) |
Birth of a son #2 | Per Hanssen 1708 (Age 28 years) |
Death of a brother | Ivar Olssen 1708 (Age 28 years) |
Birth of a daughter #3 | Berte Hansdatter 1710 (Age 30 years) |
Birth of a daughter #4 | Marte Hansdatter 1710 (Age 30 years) |
Birth of a son #5 | Ola Hanssen 1714 (Age 34 years) |
Birth of a son #6 | Ola Hansen 1717 (Age 37 years) |
Death of a mother | Mari Larsdatter 1719 (Age 39 years) |
Birth of a son #7 | Ivar Hanssen 1721 (Age 41 years) |
Marriage of a child | Tommes Rasmussen — Mari Hansdatter — View this family 1729 (Age 49 years) |
Marriage of a child | Ola Anderssen — Marte Hansdatter — View this family 1733 (Age 53 years) |
Marriage of a child | Ola Hansen — Trine Kristensdatter — View this family 1744 (Age 64 years) |
Marriage of a child | Ivar Hanssen — Ingeborg Jonsdatter — View this family 1746 (Age 66 years) |
Death | 1750 (Age 70 years) |
Family with parents |
father |
Ole Ivarssøn Birth: 1633 — Ramnes Death: 1702 |
mother |
Mari Larsdatter Birth: about 1633 Death: 1719 |
elder brother |
Ivar Olssen Birth: about 1663 30 30 Death: 1708 |
18 years herself |
Mari Olsdatter Birth: about 1680 47 47 — Stangeby Death: 1750 |
sister | |
sister |
Family with Hans Persen |
husband |
Hans Persen Birth: 1674 Death: 1758 |
herself |
Mari Olsdatter Birth: about 1680 47 47 — Stangeby Death: 1750 |
Marriage: 1704 — |
|
1 year daughter |
Mari Hansdatter Birth: 1704 30 24 |
5 years son |
Per Hanssen Birth: 1708 34 28 |
3 years daughter |
Berte Hansdatter Birth: 1710 36 30 |
1 year daughter |
Marte Hansdatter Birth: 1710 36 30 |
5 years son |
Ola Hanssen Birth: 1714 40 34 |
4 years son |
Ola Hansen Birth: 1717 43 37 — Vestre Gunnestad, Nøtterø, Vestfold Death: 1781 |
5 years son |
Ivar Hanssen Birth: 1721 47 41 Death: 1773 |
Birth | Var 70 år da hun døde 1750. |